Marius Besuch Treptow März 2017: Unterschied zwischen den Versionen

Aus postfossil mobil
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<gallery mode="packed-hover" heights=400px>
= Unterrohr =
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_02.jpg|''[[Ladefläsche-Rahmen und Ständer]]'' (Y-orientiertes Profil ist hier mehr nach hinten als bis 2016.)
 
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_06.jpg|''[[Ladefläsche-Rahmen und Ladeflächenständer]]'' (Zoom auf Ständer-Gelenkmechanismus)
Aus Vierkantprofil 50 x 50 x 1,5 mm Baustahl.
 
<gallery mode="packed-hover" heights=300px>
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_08.jpg|''[[text 8 A]]'' (text 8 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_16.jpg|''[[Verstärkungswinkel]]'' (Verstärkungswinkel ist jetzt unten statt oben)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_20.jpg|''[[text 20 A]]'' (text 20 B)
</gallery>
 
= Lenkung =
 
* Vorderer Steuersatz: ZS 44/28.6
* Vorderer Steuerrohr: 46 x 1,1  Cr-Mo Rohr (Columbus CYRG18600; 600 mm ursprünglich)
* Hinterer Steuersatz: EC 34/28.6
* Hinterer Steuerrohr: 37 x 1,6  Cr-Mo Rohr (Columbus CR37016; 700 mm)
* Hinterer Lenkschaft: 28,6 x 1,0 Cr-Mo Rohr
 
<gallery mode="packed-hover" heights=300px>
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_11.jpg|''[[text 11 A]]'' (text 11 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_17.jpg|''[[text 17 A]]'' (text 17 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_14.jpg|''[[Etwas (?) verbindet Lenkstange und Lenkarm am hinteren Steuerrohr]]'' (text 14 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_19.jpg|''[[text 19 A]]'' (text 19 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_03.jpg|''[[Kugelgelenk verbindet Lenkstange und Lenkarm am Vordergabel]]'' (Befestigung Kugelgelenk-Lenkstange ist merkwürdig)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_03.jpg|''[[Kugelgelenk verbindet Lenkstange und Lenkarm am Vordergabel]]'' (Befestigung Kugelgelenk-Lenkstange ist merkwürdig)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_04.jpg|''[[Lenkstange]]'' (Winkel wurde so gemacht... sieht steif aus)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_04.jpg|''[[Lenkstange]]'' (Winkel wurde so gemacht... sieht steif aus)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_05.jpg|''[[Gabelgelenk verbindet Lenkstange und Lenkarm am hinteren Steuerrohr]]'' ("Commercial-Off-The-Shelf", clever)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_05.jpg|''[[Gabelgelenk verbindet Lenkstange und Lenkarm am hinteren Steuerrohr]]'' ("Commercial-Off-The-Shelf", clever)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_08.jpg|''[[text 8 A]]'' (text 8 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_13.jpg|''[[Gabelgelenk verbindet Lenkstange und Lenkarm am hinteren Steuerrohr]]'' (text 13)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_18.jpg|''[[text 18 A]]'' (text 18 B)
</gallery>
 
= Ständer =
 
<gallery mode="packed-hover" heights=300px>
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_02.jpg|''[[Ladefläsche-Rahmen und Ständer]]'' (Y-orientiertes Profil ist hier mehr nach hinten als bis 2016.)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_06.jpg|''[[Ladefläsche-Rahmen und Ladeflächenständer]]'' (Zoom auf Ständer-Gelenkmechanismus)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_12.jpg|''[[text 12 A]]'' (text 12 B)
</gallery>
 
= Verschiedene =
 
<gallery mode="packed-hover" heights=300px>
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_09.jpg|''[[text 9 A]]'' (text 9 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_09.jpg|''[[text 9 A]]'' (text 9 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_11.jpg|''[[text 11 A]]'' (text 11 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_12.jpg|''[[text 12 A]]'' (text 12 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_13.jpg|''[[text 13 A]]'' (text 13)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_14.jpg|''[[text 14 A]]'' (text 14 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_15.jpg|''[[text 15 A]]'' (text 15 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_15.jpg|''[[text 15 A]]'' (text 15 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_16.jpg|''[[text 16 A]]'' (text 16 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_17.jpg|''[[text 17 A]]'' (text 17 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_18.jpg|''[[text 18 A]]'' (text 18 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_19.jpg|''[[text 19 A]]'' (text 19 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_20.jpg|''[[text 20 A]]'' (text 20 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_21.jpg|''[[text 21 A]]'' (text 21 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_21.jpg|''[[text 21 A]]'' (text 21 B)
</gallery>
</gallery>

Aktuelle Version vom 8. März 2017, 20:58 Uhr

Unterrohr

Aus Vierkantprofil 50 x 50 x 1,5 mm Baustahl.

Lenkung

  • Vorderer Steuersatz: ZS 44/28.6
  • Vorderer Steuerrohr: 46 x 1,1 Cr-Mo Rohr (Columbus CYRG18600; 600 mm ursprünglich)
  • Hinterer Steuersatz: EC 34/28.6
  • Hinterer Steuerrohr: 37 x 1,6 Cr-Mo Rohr (Columbus CR37016; 700 mm)
  • Hinterer Lenkschaft: 28,6 x 1,0 Cr-Mo Rohr

Ständer

Verschiedene