Kleine Reiseimpressionen mit der haptischen Bibliothek: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Hintergrund zur Schaufensterausstellung in der Klimawerkstatt Spandau: == | |||
Die Klimawerstatt in Spandau hat uns die Möglichkeit geboten unsere haptische Bibliothek für einen Monat in den Schaufenstern auszustellen. | |||
=== Kostenfreier Lastenradverleih für den Klimaschutz === | |||
''In Spandau kann ab September 2018 an 10 Stationen je ein Lastenfahrrad kostenfrei ausgeliehen werden. Pro Lastenrad können jedes Jahr 0,1 Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden. Daher kann in Spandau mit 10 Lastenrädern ca. 1 Tonne an CO2-Emissionen pro Jahr eingespart werden. Damit leistet der Bezirk einen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Mobilität.'' | |||
weiterführender Link: | |||
https://www.klimawerkstatt-spandau.de/ | |||
Thematisch passend stellen wir dazu unsere mobile haptische Bibliothek zur Verfügung, und sind auch konsequent im Transport: natürlich mit dem Lastenrad. | |||
== die mobile haptische Bibliothek ausgepackt == | |||
[[File:201803_HaptischeBibliothek_DSC02822.jpg|400px]] | |||
== das Reisepaket ist bereit == | |||
Das Konzept der haptischen Bibliothek ist das sie wandern kann und mobil ist. Das Paket kann per DHL für ca. 17€ versendet werden, | |||
es ist keine teure Speditionsfracht. | |||
Mit einem Gewicht von unter 30kg kann das Paket problemlos mit dem Lastenrad transportiert werden. | |||
Heute geht es etwa 20km vom Frankfurter Tor in Berlin nach Spandau, auf der anderen Seite von Berlin. Mal sehen wie anstrengend es ist... | |||
[[File:HB_SpandauReise_3710_klein.jpg|400px]] | [[File:HB_SpandauReise_3710_klein.jpg|400px]] | ||
== Die Reiseroute von Friedrichshain Berlin nach Spandau == | |||
[[File:2080826_HB_FHain_KlimaWerkstatt_Spandau_001.jpg|400px]] [[File:2018_08_HB FHain KlimaWerkstatt Spandau 002.jpg|400px]] | |||
== ein paar Bilder unterwegs == | |||
[[File:HB_SpandauReise_3714_klein.JPG|250px]] | [[File:HB_SpandauReise_3714_klein.JPG|250px]] | ||
[[File:HB_SpandauReise_0718_klein.jpg|250px]] | [[File:HB_SpandauReise_0718_klein.jpg|250px]] | ||
...verstopfte Strassen in Berlin... | |||
[[File:HB SpandauReise_03721_klein.jpg|250px]] | [[File:HB SpandauReise_03721_klein.jpg|250px]] | ||
[[File:HB_SpandauReise_3731_klein.jpg|250px]] | [[File:HB_SpandauReise_3731_klein.jpg|250px]] | ||
[[File:HB_SpandauReise_3733_klein.jpg|400px]] | [[File:HB_SpandauReise_3733_klein.jpg|400px]] | ||
...Aufgeladene Symbolik auf dem Weg zur Klimawerkstatt... | |||
[[File:HB_Spandau_Reise_03737_klein.jpg|800px]] | [[File:HB_Spandau_Reise_03737_klein.jpg|800px]] | ||
== Ankunft in der Klimawerkstatt Spandau == | |||
[[File:2080828_HB_KlimaWerkstatt_Spandau_001_klein.jpg|800px ]] | [[File:2080828_HB_KlimaWerkstatt_Spandau_001_klein.jpg|800px ]] | ||
== Schaufensterausstellung in der Klimawerkstatt == | |||
Hier Fotos von der Schaufensterausstellung zum Thema nachhaltige Mobilität... | |||
[[File:HB_SpandauReise_3746_klein.jpg|400px]] | |||
[[File:2080828_HB_KlimaWerkstatt_Spandau_3750.JPG|400px]] | [[File:2080828_HB_KlimaWerkstatt_Spandau_3750.JPG|400px]] | ||
== Links == | |||
Die Klimawerkstatt in Spandau: | |||
https://klimawerkstatt-spandau.de/ | |||
Konzept haptische Bibliothek: | |||
http://werkstatt-lastenrad.de/index.php?title=Haptische_Bibliothek |
Aktuelle Version vom 14. September 2018, 08:35 Uhr
Hintergrund zur Schaufensterausstellung in der Klimawerkstatt Spandau:
Die Klimawerstatt in Spandau hat uns die Möglichkeit geboten unsere haptische Bibliothek für einen Monat in den Schaufenstern auszustellen.
Kostenfreier Lastenradverleih für den Klimaschutz
In Spandau kann ab September 2018 an 10 Stationen je ein Lastenfahrrad kostenfrei ausgeliehen werden. Pro Lastenrad können jedes Jahr 0,1 Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden. Daher kann in Spandau mit 10 Lastenrädern ca. 1 Tonne an CO2-Emissionen pro Jahr eingespart werden. Damit leistet der Bezirk einen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Mobilität.
weiterführender Link:
https://www.klimawerkstatt-spandau.de/
Thematisch passend stellen wir dazu unsere mobile haptische Bibliothek zur Verfügung, und sind auch konsequent im Transport: natürlich mit dem Lastenrad.
die mobile haptische Bibliothek ausgepackt
das Reisepaket ist bereit
Das Konzept der haptischen Bibliothek ist das sie wandern kann und mobil ist. Das Paket kann per DHL für ca. 17€ versendet werden, es ist keine teure Speditionsfracht.
Mit einem Gewicht von unter 30kg kann das Paket problemlos mit dem Lastenrad transportiert werden.
Heute geht es etwa 20km vom Frankfurter Tor in Berlin nach Spandau, auf der anderen Seite von Berlin. Mal sehen wie anstrengend es ist...
Die Reiseroute von Friedrichshain Berlin nach Spandau
ein paar Bilder unterwegs
...verstopfte Strassen in Berlin...
...Aufgeladene Symbolik auf dem Weg zur Klimawerkstatt...
Ankunft in der Klimawerkstatt Spandau
Schaufensterausstellung in der Klimawerkstatt
Hier Fotos von der Schaufensterausstellung zum Thema nachhaltige Mobilität...
Links
Die Klimawerkstatt in Spandau:
https://klimawerkstatt-spandau.de/
Konzept haptische Bibliothek:
http://werkstatt-lastenrad.de/index.php?title=Haptische_Bibliothek