Long André Prototyp mit Schwanenhals: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
[[File:Long Andre Lasersatz 001.jpg | 400px]] | [[File:Long Andre Lasersatz 001.jpg | 400px]] | ||
[[File:Long Andre Lasersatz 002.jpg | 400px]] | |||
[[File:Long Andre Lasersatz 003.jpg | 400px]] | |||
[[File:Long Andre Lasersatz 004.jpg | 400px]] | |||
[[File:Long Andre Lasersatz 005.jpg | 400px]] | |||
==Simons Cargo im Bau== | |||
[[File:Simons-Cargo Schwanenhals_gelasert_roh_2.JPG| 400px]] | |||
[[File:Simons-Cargo Schwanenhals_gelasert_roh_3.JPG| 400px]] | |||
[[File:Simons-Cargo Rahmen_roh_fertig_1.JPG| 400px]] | |||
[[File:Simons-Cargo Rahmen_roh_fertig_2.JPG| 400px]] | |||
[[File:Simons-Cargo Schwanenhals_gelasert_roh_1.JPG| 400px]] | |||
[[File:Simons-Cargo Schwanenhals_gelasert_roh_4.JPG| 400px]] | |||
==Anpassungen für Bafang BBS Mittelmotor== | |||
[[File: | [[File:Bafang BBS - Aussparung am Unterrohr.png| 400px]] | ||
[[File:Unterrohr Schnitt für Bafang_2.JPG| 400px]] | |||
[[File:Unterrohr mit Bafang_2.JPG| 400px]] | |||
[[File:Unterrohr mit Bafang_1.JPG| 400px]] | |||
[[File: | ==Simons Cargo fertig== | ||
[[File:Simons-Cargo Fertig_Lenkung+Ständer.JPG| 400px]] | |||
[[File:Simons-Cargo Fertig_Seite.JPG| 400px]] | |||
[[File:Simons-Cargo Fertig_Seite_2.JPG| 400px]] |
Aktuelle Version vom 2. Juli 2021, 22:04 Uhr
Long André Prototyp mit Schwanenhals
Bei dieser Baudokumentation handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Long André
Die größten Unterschiede zur alten Version sind:
- 50x50x1,5mm Quadratrohr als Hauptrahmen (deutlich steifer als 40 oder 45mm)
- Schwanenhalskonstruktion im Bereich des Vorderrades (dadurch entfällt die aufwendige Winkelbohrung fürs kurze Steuerohr, es kann 90° gebohrt werden)
- Weglassen des alten Unterrohrs am Spenderrahmen (dadurch entfällt auch eine aufwendige Anpassung ans lange Steuerohr)
- Lenkstange mit nur einer Biegung ähnlich wie beim Bullit
Querschnitte der Stahlhalbzeuge (alles S235JR = unlegierter Baustahl)
Beschreibung der Querschnitte | Längenmaße für ein Long André | Verwendung |
---|---|---|
Quadratrohr 50 x 50 x 1,5 mm | 2000 mm (bis 80cm Ladefläche ausreichend) | Unterrohr, Knick, Verstärkungswinkel |
Quadratrohr 30 x 30 x 1,5 mm | 250 mmm | Ständeraufnahme |
Quadratrohr 25 x 25 x 1,5 mm | 4500 mmm | Rahmen Ladefläche + Bügel |
Quadratrohr 25 x 25 x 1,5 mm | 1200 mmm | Ständer |
Geländerrohr 1", Ø 33,7 x 2,0 mm | 1000 mm | kurzes und langes Steuerrohr (bei 1" Steuerlager-System) |
Geländerrohr 1/2", Ø21,3 x 2,0 mm | 700 mm | Verlängerung Gabelschaft (bei 1" Steuerlager-System) |
Rundrohr , Ø 38 x 2,0 mm | 1000 mm | kurzes und langes Steuerrohr (bei 1 1/8" Steuerlager-System) |
Rundrohr , Ø 25 x 1,5 mm | 700 mm | Verlängerung Gabelschaft (bei 1 1/8" Steuerlager-Systen) |
Gewinderohr 3/8", Ø 17,2 x 2,35 mm | 1500 mm | Lenkstange ge |
Bandstahl 20 x 3 mm | 600 mm | Befestigungswinkel für Ladefläche |
Bandstahl 35 x 5 mm | 150 + 50 mm | Langer + kurzer Lenkhebel |
Bleche 2 mm (Breite 50 mm) oder Reste des QR 50 mm | 150 mm | Deckelbleche |
Screenshots und Bemaßungen aus dem CAD
Die Bügel der Ladefläche sind hier mit gebogenen Rohren umgesetzt anstatt 25mm Quadratrohr. Genaueres dazu findet ihr in der Long André-Bauanleitung Dazu fehlt noch die Umsetzung des Ständers und der dazugehörigen Aufnahmen.
Skizze des Hauptrahmens bei 90cm Ladefläche
Das Unterrohr des Hauptrahmens aus verschiedenen Perspektiven. Auchtung: Die 38mm Bohrungen für die Steuerrohre sind für das 1 1/8" System vorgesehen. Bei Verwendung des 1" Systems werden 34mm Löcher gebohrt.
Die beiden Teile des Schwanenhals
Lasersatz
Simons Cargo im Bau