Bauanleitung Carla Cargo Crowd: Unterschied zwischen den Versionen
Mabe (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=Vorwort= | = Vorwort = | ||
Das Fahrrad ist nachwievor eines der effizientesten, sichersten und platzsparensten Fortbewegungsmittel der Welt. Die zunehmend Leistungsstärkeren Elektromotoren für das Fahrrad machen völlig neue Fahrradkonzepte möglich. Es ist unsere Chance veraltete, dreckige auf Verbrennungsmotoren basierende Technologien abzulösen. Wir wollen Städte in denen die Menschen im Mittelpunkt stehen. Wir wollen mehr Platz zum Leben. Dies motiviert uns und ist unser größter Antrieb. Deswegen haben wir [http://www.carlacargo.de [Carla Cargo]] entwickelt. | Das Fahrrad ist nachwievor eines der effizientesten, sichersten und platzsparensten Fortbewegungsmittel der Welt. Die zunehmend Leistungsstärkeren Elektromotoren für das Fahrrad machen völlig neue Fahrradkonzepte möglich. Es ist unsere Chance veraltete, dreckige auf Verbrennungsmotoren basierende Technologien abzulösen. Wir wollen Städte in denen die Menschen im Mittelpunkt stehen. Wir wollen mehr Platz zum Leben. Dies motiviert uns und ist unser größter Antrieb. Deswegen haben wir [http://www.carlacargo.de [Carla Cargo]] entwickelt. | ||
Zeile 13: | Zeile 11: | ||
[[File:carla_cargo_rund_300.png|300px]] | [[File:carla_cargo_rund_300.png|300px]] | ||
<!-- | |||
= Lizenz = | |||
Carla Cargo Crowd von [http://www.carlacargo.de Carla Cargo] ist lizenziert unter einer [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz]. | Carla Cargo Crowd von [http://www.carlacargo.de Carla Cargo] ist lizenziert unter einer [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz]. | ||
Damit entspricht es den Kriterien der [http://www.oshwa.org/definition/german/ Open Source Hardware Association] und ist Open Source Hardware. | Damit entspricht es den Kriterien der [http://www.oshwa.org/definition/german/ Open Source Hardware Association] und ist Open Source Hardware. | ||
[[File:88x31.png|88px]] | [[File:88x31.png|88px]] | ||
Zeile 26: | Zeile 21: | ||
[[File:oshw-logo-200-px.png|88px]] | [[File:oshw-logo-200-px.png|88px]] | ||
--> | |||
= Lizenz = | |||
Carla Cargo Crowd von [http://www.carlacargo.de Carla Cargo] ist lizenziert unter einer [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Creative Commons Namensnennung - eine kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz]. | |||
CC BY-NC 4.0 | |||
[[File:CC BY-NC 4_0.png|88px]] | |||
Zeile 34: | Zeile 39: | ||
* Da es mit Carla Cargo möglich ist ein sehr breites mögliches Nutzerfeld zu erreichen, sind die Förderchancen sehr hoch. Wir können hier nur ausdrücklich darauf hinweisen nicht vor Förderanträgen für den Kauf einer Carla Cargo oder den Bau eines Carla Cargo Crowd Klones zurück zu schrecken (http://www.bolle-bonn.de). | * Da es mit Carla Cargo möglich ist ein sehr breites mögliches Nutzerfeld zu erreichen, sind die Förderchancen sehr hoch. Wir können hier nur ausdrücklich darauf hinweisen nicht vor Förderanträgen für den Kauf einer Carla Cargo oder den Bau eines Carla Cargo Crowd Klones zurück zu schrecken (http://www.bolle-bonn.de). | ||
* Es würde uns sehr freuen, wenn Ihr eure Erfahrungen mit eurem Klon mit den anderen hier im Wiki kurz teilt. [[Carla Cargo Crowd Klone]] | * Es würde uns sehr freuen, wenn Ihr eure Erfahrungen mit eurem Klon mit den anderen hier im Wiki kurz teilt. [[Carla Cargo Crowd Klone]] | ||
= Haftungsausschluß = | = Haftungsausschluß = | ||
Zeile 46: | Zeile 49: | ||
= Sicherheitshinweise = | = Sicherheitshinweise = | ||
<br> | |||
Ein [http://pedalkreis.org/fahrzeuge/carlacargo/ Sicherheitsupdate] zur Bauanleitung vom 10.06.2019 von den Macher*innen des [http://http://pedalkreis.org Pedalkreis] | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" width=900px style="margin: 10px; padding: 5px;" | {| class="wikitable" width=900px style="margin: 10px; padding: 5px;" | ||
Zeile 105: | Zeile 112: | ||
* [http://www.carlacargo.de [www.carlacargo.de]] | * [http://www.carlacargo.de [www.carlacargo.de]] | ||
* [http://newsletter.carlacargo.de/ [Eintrag in den Newsletter]] | * [http://newsletter.carlacargo.de/ [Eintrag in den Newsletter]] | ||
* [http:// | * [http://www.carlacargo.de/blog-de/ [Blog]] | ||
* [https://www.facebook.com/ | * [https://www.facebook.com/CarlaCargoEngineering/ [Facebook]] | ||
* [https://twitter.com/carlacargo [Twitter]] | * [https://twitter.com/carlacargo [Twitter]] | ||
* [https:// | * [https://www.youtube.com/channel/UCXbGTWxi-6FyxT6wFAIH_VQ [Youtube]] | ||
* [https:// | * [https://www.flickr.com/photos/carlacargo [Flickr]] | ||
= Sägetabelle = | = Sägetabelle = | ||
Zeile 428: | Zeile 435: | ||
| | | | ||
[[File:IMG_1174.JPG|frameless|280px]] | [[File:IMG_1174.JPG|frameless|280px]] | ||
[[File:carlacargo_bremse_rot.jpg|frameless|280px]] | [[File:carlacargo_bremse_rot.jpg|frameless|280px]] | ||
|} | |} | ||
= Vorbau und Steuerrohr = | = Vorbau und Steuerrohr = | ||
Zeile 513: | Zeile 505: | ||
[[File:carlacargo_auflauf002.JPG|frameless|280px]] | [[File:carlacargo_auflauf002.JPG|frameless|280px]] | ||
[[File:carlacargo_auflauf003.JPG|frameless|280px]] | [[File:carlacargo_auflauf003.JPG|frameless|280px]] | ||
|} | |||
{| align=center width=900px style="margin: 10px; padding: 5px;" | |||
| | |||
[[File:carlacargo_bremse.jpg|frameless|280px]] | |||
[[File:carlacargo_bremse_detail.jpg|frameless|280px]] | |||
|} | |} | ||
Zeile 562: | Zeile 560: | ||
|} | |} | ||
{| align=center width=900px style="margin: 10px; padding: 5px;" | |||
| | |||
[[File:carlacargo_mit_kisten_gruen_rot.jpg|frameless|280px]] | |||
[[File:carlacargo_box.jpg|frameless|280px]] | |||
[[File:carlacargo_gelb_lang.jpg|frameless|280px]] | |||
|} | |||
{| align=center width=900px style="margin: 10px; padding: 5px;" | {| align=center width=900px style="margin: 10px; padding: 5px;" | ||
Zeile 612: | Zeile 617: | ||
'''Endschalter''' | '''Endschalter''' | ||
* Wenn die Auflaufbremse ausgelöst wird, soll die Motorunterstützung abgeschaltet werden. Dies kann über einen Endschalter realisiert werden. | * Wenn die Auflaufbremse ausgelöst wird, soll die Motorunterstützung abgeschaltet werden. Dies kann über einen Endschalter realisiert werden. | ||
* Der | * Der hier verwendete Schalter stammt aus alten Bremshebeln für E-Bikes wo diese in der Regel verbaut sind. | ||
* Es können aber auch andere einfache Schalter sein. Es muss jedoch vom Typ her ein "Öffner" (öffnet Stromkreis bei Betätigung) sein. | * Es können aber auch andere einfache Schalter sein. Es muss jedoch vom Typ her ein "Öffner" (öffnet Stromkreis bei Betätigung) sein. | ||
* Obere Bild stellt Schaltzustand bei aktiver Auflaufbremse dar. Schalter offen -> keine Motorunterstützung möglich. | * Obere Bild stellt Schaltzustand bei aktiver Auflaufbremse dar. Schalter offen -> keine Motorunterstützung möglich. | ||
Zeile 641: | Zeile 646: | ||
* Unser Team wie es jetzt da ist sich erst mal finden musste und wir erst mal herausfinden mussten ob wir die Carla Cargo Idee überhaupt so dick auftragen wollen. | * Unser Team wie es jetzt da ist sich erst mal finden musste und wir erst mal herausfinden mussten ob wir die Carla Cargo Idee überhaupt so dick auftragen wollen. | ||
* Wir im wesentlichen eigentlich immer(noch) unter Geldnot litten und sehr sehr erfinderich werden mussten um auch bei der teuren Elektroentwicklung irgendwie die Akkus bezahlt zu bekommen. | * Wir im wesentlichen eigentlich immer(noch) unter Geldnot litten und sehr sehr erfinderich werden mussten um auch bei der teuren Elektroentwicklung irgendwie die Akkus bezahlt zu bekommen. | ||
* Wir eine Horrorfahrt in einem uralt | * Wir eine Horrorfahrt in einem uralt Wohnmobil hatten zum International Cargo Bike Festival der ziemlich sicher dazu führte das mabe einfach kein Wort mehr auf dem Festival dann raus bekam, weil er während der Fahrt so schreien musste damit ihn die anderen verstehen konnten. | ||
Ohne den Zuspruch vieler hätten wir das nie durchgestanden und wären jetzt nicht an dem Punkt wo wir jetzt sind. Der Dank gilt allen die an die Carla Cargo Idee immer geglaubt haben und glauben werden, insbesondere aber: | Ohne den Zuspruch vieler hätten wir das nie durchgestanden und wären jetzt nicht an dem Punkt wo wir jetzt sind. Der Dank gilt allen die an die Carla Cargo Idee immer geglaubt haben und glauben werden, insbesondere aber: | ||
Zeile 661: | Zeile 666: | ||
Und nun genug geschrieben, ich wünsch euch viel Spaß beim zusammenbau. Euer mabe ;-) | Und nun genug geschrieben, ich wünsch euch viel Spaß beim zusammenbau. Euer mabe ;-) | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Dokumentation]] | |||
[[Kategorie:Bauanleitung]] | |||
[[Kategorie:Anhänger]] |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2021, 21:09 Uhr
Vorwort
Das Fahrrad ist nachwievor eines der effizientesten, sichersten und platzsparensten Fortbewegungsmittel der Welt. Die zunehmend Leistungsstärkeren Elektromotoren für das Fahrrad machen völlig neue Fahrradkonzepte möglich. Es ist unsere Chance veraltete, dreckige auf Verbrennungsmotoren basierende Technologien abzulösen. Wir wollen Städte in denen die Menschen im Mittelpunkt stehen. Wir wollen mehr Platz zum Leben. Dies motiviert uns und ist unser größter Antrieb. Deswegen haben wir [Carla Cargo] entwickelt.
We make bike not car!
Lizenz
Carla Cargo Crowd von Carla Cargo ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - eine kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.
CC BY-NC 4.0
- Wenn Ihr einen Carla Cargo Klone anfertigt, dann lasst es uns bitte wissen und schreibt uns eine Mail. Wir werden versuchen so gut es geht euch im Bau zu unterstützen.
- Bitte bringt einen Carla Cargo Aufkleber auf dem Rahmen an und erzählt die Carla Cargo Story weiter (Aufkleber gibt es bei uns).
- Wenn Ihr unsere Arbeit finanziell unterstützen wollt, dann findet Ihr auf unserer Homepage die notwendigen Informationen.
- Da es mit Carla Cargo möglich ist ein sehr breites mögliches Nutzerfeld zu erreichen, sind die Förderchancen sehr hoch. Wir können hier nur ausdrücklich darauf hinweisen nicht vor Förderanträgen für den Kauf einer Carla Cargo oder den Bau eines Carla Cargo Crowd Klones zurück zu schrecken (http://www.bolle-bonn.de).
- Es würde uns sehr freuen, wenn Ihr eure Erfahrungen mit eurem Klon mit den anderen hier im Wiki kurz teilt. Carla Cargo Crowd Klone
Haftungsausschluß
- Carla Cargo übernimmt keinerlei Haftung für dieses hier beschriebene Selbstbauprojekt! -> you build we share
- Carla Cargo kann die Richtigkeit dieser Anleitung nicht gewähren! -> first think than cut
- Wenn Ihr noch nie geschweißt habt, solltet Ihr erst Erfahrung sammeln bevor Ihr euch an solch einen Nachbau wagt!
- Die Erfüllung der StVO obliegt euch!
Sicherheitshinweise
Ein Sicherheitsupdate zur Bauanleitung vom 10.06.2019 von den Macher*innen des Pedalkreis
Ressourcen
| |
2D Zeichnungen |
Social Media
Wenn euch die Carla Cargo Idee gefällt, dann lasst es doch noch andere wissen.
Sägetabelle
Metallbestellung Stahl
- 3x 20x20x1,5x6000mm
- 1x 20x10x1,5x6000mm
- 1x 20x50x1,5x6000mm
- 1x 15x15x1,5x6000mm (nur fürs Zuggestänge)
- 1x 20x20x2x6000mm (eigentlich hiervon nur ganz wenig)
- 1x 40x3x6000mm Flacheisen für eventuelle Laufradaufnahme und Dreiecke
Hinweis: Dies ist nur eine grobe Übersicht. Je nachdem wie Ihr das ganze umsetzt kann das hier stark abweichen. Deswegen macht euch vorher genaue Gedanken wie Ihr das ganze machen wollt.
Rahmen
Position | Querschnitt | Winkel links | Winkel rechts | Länge | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20x20x1,5mm | 90° | 90° | 1625mm | 4 |
2 | 20x20x1,5mm | 90° | 90° | 150mm | 4 |
3 | 20x20x1,5mm | 90° | 90° | 110mm | 6 |
4 | 20x20x1,5mm | 60° | 60° | 152,5mm | 6 |
5 | 20x20x1,5mm | 60° | 72,5° | 1400mm | 2 |
6 | 20x20x1,5mm | 55° | 72,5° | 230,1mm | 2 |
7 | 20x20x1,5mm | 90° | 90° | 112mm | 4 |
8 | 20x20x1,5mm | 60° | 90° | 53,8mm | 4 |
9 | 20x20x1,5mm | 60° | 90° | 53,8mm | 4 |
10 | 20x20x1,5mm | 90° | 90° | 610mm | 4 |
11 | 20x10x1,5mm | 90° | 90° | 610mm | 5 |
10 | 20x50x1,5mm | 90° | 90° | 110mm | 1 |
11 | 20x50x1,5mm | 90° | 90° | 400mm | 1 |
12 | 20x50x1,5mm | 90° | 90° | 200mm | 1 |
13 | 20x50x1,5mm | 90° | 90° | 200mm | 1 |
Auflaufbremsgestänge
Position | Querschnitt | Winkel links | Winkel rechts | Länge | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20x20x1,5mm | 30° | 30° | 150mm | 2 |
2 | 20x20x1,5mm | 15° | 45° | 150mm | 2 |
3 | 20x20x2mm | 90° | 90° | 100mm | 1 |
4 | 20x20x2mm | 90° | 90° | 150mm | 1 |
4 | 15x15x1,5mm | 90° | 90° | 850mm | 1 |
5 | 15x15x1,5mm | 90° | 90° | 30mm | 1 |
Werkzeuge
- Schweißgerät (WIG-Schweißen) mit Zubehör
- 2x Winkelschleifer (1xTrennscheibe, 1xFächerschleifer)
- Feilensortiment
- Bohrmaschine
- Maschinenschraubstock, Schraubzwinge
- Wasserwaage und Zollstock
- Schweißmagnete
- relevante Schutzausrüstung für relevante Arbeiten
- Sortiment Gewindeschneider
- Rohrschneider
- Ständerbohrmaschine und Dosenbohrer (Ø33 und Ø40mm)
- Metallgehrungssäge (von Hand betrieben optional)
- Winkelschmiege
Seitenrahmen mit Auslegern LINKS
Seitenrahmen mit Auslegern RECHTS
Seitenrahmen verbinden
Laufradaufnahme mit Bremssattelaufnahme
Vorbau und Steuerrohr
Nabenaufnahme an Gabel
Zuggestänge
024
|
Kupplung
und los gehts...
Motorisierung
Die Motorisierung ist denkbar einfach. Ihr müsst kein Elektronerd sein um das hin zu bekommen. Wir haben hier eine Version entwickelt die in der Regel mit üblichen Controllern durch einfachen Anschluß der üblichen Komponenten realisiert werden kann.
Danksagung
Tja ne. Irgendwo hats wohl damit mal angefangen. Die Carla Cargo Idee war geboren und nimmt seinen Lauf. Unzählige Prototypen (einige Flaschen Bier) und Schweißexperimente liegen hinter uns. Ständig mussten wir Niederlagen einstecken. Hier nur ein kleiner sehr sehr bescheidener Auszug:
Ohne den Zuspruch vieler hätten wir das nie durchgestanden und wären jetzt nicht an dem Punkt wo wir jetzt sind. Der Dank gilt allen die an die Carla Cargo Idee immer geglaubt haben und glauben werden, insbesondere aber:
Und nun genug geschrieben, ich wünsch euch viel Spaß beim zusammenbau. Euer mabe ;-) |