Haptische Bibliothek: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(74 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= die haptische Bibliothek: wozu? = | |||
Problem: | |||
*viele Anfragen an einem WE mal ein Lastenrad-Bauworkshop zu veranstalten. Leider braucht es mehr Zeit | |||
*viele Fragen trotz ausführlichen Plänen | |||
Lösung: | |||
*versendbare Musterkisten mit allen Teilen zum Bau eines Lastenrades, genannt haptische Bibliothek | |||
Was bringt es? | |||
*Anschaulichkeit der Teile, ergänzend zu Plänen | |||
*geringere Workshopkosten, Finanzierbarkeit | |||
= Haptische Bibliothek in der Klimawerkstatt Spandau ausgestellt = | |||
Die Klimawerkstatt Spandau stellt für den Monat September unsere haptische Bibliothek zum Eigenbau eines Long-John-Lastenrades aus. | |||
Eine Gelegenheit zu zeigen, wie einfach eine Kiste mit den Abmessungen von 120x60x40cm problemlos mit dem Lastenrad (ohne E-Antrieb) von Berlin Friedrichshain nach Berlin Spandau (20km à 1.30min) zu transportieren sind. | |||
Schnell kann man eh nicht fahren, da der Verkehr von Autos, Transportern und LKW zugestopft ist und es sehr viele Ampeln gibt. | |||
[[File:2080828_HB_KlimaWerkstatt_Spandau_001.JPG|400px]] | |||
[[File:2080828_HB_KlimaWerkstatt_Spandau_3750.JPG|400px]] | |||
[[ kleine Reiseimpressionen mit der haptischen Bibliothek]] in Bildern | |||
==Hintergrund zur Schaufensterausstellung in der Klimawerkstatt: == | |||
=== Kostenfreier Lastenradverleih für den Klimaschutz === | |||
In Spandau kann ab September 2018 an 10 Stationen je ein Lastenfahrrad kostenfrei ausgeliehen werden. Pro Lastenrad können jedes Jahr 0,1 Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden. Daher kann in Spandau mit 10 Lastenrädern ca. 1 Tonne an CO2-Emissionen pro Jahr eingespart werden. Damit leistet der Bezirk einen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Mobilität. | |||
weiterführender Link: | |||
https://www.klimawerkstatt-spandau.de/ | |||
= Cargo Bike Festival 2018 in Berlin = | |||
[[File:2018_04 HB_BLN_CBFB_klein03.jpg|800px]] | |||
{| | |||
|[[File:2018_04 HB_BLN_CBFB_klein.jpg|400px]] | |||
|[[File:2018_04_Velo_Berlin_klein.jpg|400px]] | |||
|} | |||
Das Berliner Lastenrad-Netzwerk nimmt am Internationalen Cargobike Festival 2018 teil, welches dieses Jahr gemeinsam mit der Fahrradmesse Velo vom 14.-15. April in den Hangars 5 und 6 des ehemaligen Flughafens Tempelhof in Berlin stattfinden wird. | |||
Als offene Werkstatt mit dem Schwerpunkt des Lastenrad-Eigenbaus, nach dem Motto „postfossile Mobilität zum Selbermachen“, stellen wir eine neue Musterkiste unserer haptischen Bibliothek mit einem überarbeitetem Lastenrad-Rahmensatz vor. | |||
Was bedeutet haptische Bibliothek? | |||
Als versendbare Ergänzung der open-source Bauanleitungen der Wikiplattform „werkstatt-lastenrad.de“ dienen die Muster als haptische Vorlage zum Nachbau für Berufsschulen, Werkstattinitiativen oder private Interessenten, wie Bücher oder Wikis zum nachschlagen. | |||
Wir freuen uns auf Euren Besuch! | |||
Ihr findet uns auf dem Gemeinschaftsstand der Lastenrad Initiativen in Hangar 5 Stand 5.2 | |||
{| | |||
|[[File:BLN Logo temporär-02.jpg|80px]] | |||
|} | |||
{| | |||
|[[File:201803_HaptischeBibliothek_DSC02806.jpg|400px]] | |||
|[[File:201803_HaptischeBibliothek_DSC02832.jpg|400px]] | |||
|} | |||
[[File:201803_HaptischeBibliothek_DSC02822.jpg|805px]] | |||
<!-- | |||
[[File:201803_HaptischeBibliothek_DSC02823.jpg|400px]] | |||
[[File:201803_HaptischeBibliothek_DSC02812.jpg|400px]] | |||
--> | |||
http://www.cargobikefestival.com/ | |||
http://www.cargobikefestival.com/news/call-for-applications-non-profit-cargo-bike-initiatives/ | |||
= Dreirad-Vorderlader Bau des BiTZ = | |||
Hier die Ergebnisse des BiTZ in Wiesbaden (Berufliches Integrations- und Trainingszentrum) in Kooperation mit dem VCD (Verkehrsclub Deutschland) im Dezember 2016. | |||
Die Räder sind mit Hilfe der haptischen Bibliothek entstanden. | |||
{| | |||
|[[Datei:2016-11_Haptische_Bibliothek_Lastenrad_Dreirad_01.jpg|400px]] | |||
|[[File:2016-11 Lastenrad Prototyp.jpg|400px]] | |||
|} | |||
{| | |||
|[[File:3Rad_Vorderlader_Wiesbaden_P106.jpg|400px]] | |||
|[[File:3Rad_Vorderlader_Wiesbaden_P105.jpg|400px]] | |||
|} | |||
= Ausstellung der haptischen Bibliohtek während des Chaos Computer Congress in Hamburg im Dezember 2016 = | |||
[[File:20161227_CCCHamburg haptische Bibliothek.jpg|400px]] | |||
= Ausstellung der haptischen Bibliothek während der Fachtagung 24-25.11.2016 im InnoZ Berlin = | |||
https://bildungsservice.vcd.org/fachtagung2016.html | |||
https://www.kunst-stoffe-berlin.de/wir | |||
= Musterkiste Long André in Ulm, September 2016 = | |||
Für ein Projekt kam unsere haptische Bibliothek in Ulm zum Einsatz. Es wurde ein Lastenrad vom Typ Long-André gestartet. | |||
Weitere Infos folgen... | |||
[[File:haptBibUlm_IMG_0066.JPG|400px]] | |||
[[File:haptBibUlm_IMG_0077.JPG|400px]] | |||
Veranstaltungsort: | |||
Projekte, Seminare und Technologietransfer | |||
[http://www.wbzu.de/ WBZU] Weiterbildungszentrum für | |||
Innovative Energietechnologien Ulm | |||
Der Handwerkskammer Ulm | |||
mehr Infos: | |||
http://www.wbzu.de/projekte/workshop-lastenfahrraeder | |||
[[Selbstbau Long-André in Ulm]] | |||
= Haptische Bibliothek auf Maker Faire Berlin im Oktober 2016 = | |||
{| | |||
|[[File:2016 10 Maker Faire Berlin 001.jpg|400px]] | |||
|[[File:2016 10 Maker Faire Berlin 002.jpg|400px]] | |||
|} | |||
[[File:icon_Berlin_dt-150x150.png|150px]] | |||
[[Berliner_Lastenrad-Netzwerk#Maker_Faire_Berlin:_30._September_.E2.80.93_2._Oktober_2016]] | |||
die Haptische Bibliothek wurde präsentiert, auf der Maker Faire Berlin, auf Stand 39. | |||
= haptische Bibliothek für den Long-André auf Didacta in Köln vom 15.2.-20.2.2016 = | |||
Ausstellung unserer Musterteile der haptischen Bibliohtek auf dem Stand des Verkehrsclub Deutschland (vcd) auf der Didacta in | |||
Köln. | |||
[[File:Diktata haptische-bib-01.jpg|400px]] | |||
[[File:003 explo Long Andre.svg| 600px| ]] | |||
[[File:Diktata IMG_1588_klein.jpg|400px]] | |||
[[File:Diktata IMG_1587_klein.jpg|400px]] | |||
[[File:Diktata IMG_1586_klein.jpg|400px]] | |||
[[File:Diktata IMG_1584_klein.jpg|400px]] | |||
= die Musterkiste = | = die Musterkiste = | ||
Zeile 36: | Zeile 187: | ||
=PDF Download Kärtchen Bauanleitung Long André = | =PDF Download Kärtchen Bauanleitung Long André = | ||
[[:File:DIN A6 Bauanleitung Long Andre.pdf]] | [[:File:DIN A6 Bauanleitung Long Andre.pdf]] | ||
= Vorlage, Muster, Schablone= | Vorsicht: alter Version mit einigen Fehlern. | ||
Diese Seite wurde aktualisiert: | |||
http://werkstatt-lastenrad.de/index.php?title=Long-Andr%C3%A9:_ausf%C3%BChrliche_Bauanleitung | |||
= Vorlage, Muster, Schablone, erste Anfänge im Sommer 2014= | |||
Vorlage, versendbar als Paket, nicht als Bausatz sondern zum Nachbauen, wird am nach Einsatz wieder zurück gesendet. | Vorlage, versendbar als Paket, nicht als Bausatz sondern zum Nachbauen, wird am nach Einsatz wieder zurück gesendet. | ||
Zeile 53: | Zeile 212: | ||
|} | |} | ||
=Doku:[[Workshop in Tübingen im November 2014]]= | |||
Vorbereitung der Teile: <br> | |||
[[Testlauf für Wanderschablone für den Bau eines Long-Andrés in Tübingen]] <br> | |||
[[haptische Bibliothek: Wanderschablone zum Bau eines Long-Andrés]] | |||
= | = Musterkiste/haptische Bibliothek mieten: Kosten= | ||
== Versandkosten == | |||
DHL Versandangebot für Pakete unter 31,5kg Maß 120 x 60 x 60cm | |||
16,50€ | |||
== Kaution == | |||
müssen wir noch überlegen | |||
== Leihgebühr == | |||
Preis auf Anfrage | |||
== Beratung == | |||
Kosten nach Absprache | |||
Aktuelle Version vom 26. September 2019, 09:30 Uhr
die haptische Bibliothek: wozu?
Problem:
- viele Anfragen an einem WE mal ein Lastenrad-Bauworkshop zu veranstalten. Leider braucht es mehr Zeit
- viele Fragen trotz ausführlichen Plänen
Lösung:
- versendbare Musterkisten mit allen Teilen zum Bau eines Lastenrades, genannt haptische Bibliothek
Was bringt es?
- Anschaulichkeit der Teile, ergänzend zu Plänen
- geringere Workshopkosten, Finanzierbarkeit
Haptische Bibliothek in der Klimawerkstatt Spandau ausgestellt
Die Klimawerkstatt Spandau stellt für den Monat September unsere haptische Bibliothek zum Eigenbau eines Long-John-Lastenrades aus. Eine Gelegenheit zu zeigen, wie einfach eine Kiste mit den Abmessungen von 120x60x40cm problemlos mit dem Lastenrad (ohne E-Antrieb) von Berlin Friedrichshain nach Berlin Spandau (20km à 1.30min) zu transportieren sind. Schnell kann man eh nicht fahren, da der Verkehr von Autos, Transportern und LKW zugestopft ist und es sehr viele Ampeln gibt.
kleine Reiseimpressionen mit der haptischen Bibliothek in Bildern
Hintergrund zur Schaufensterausstellung in der Klimawerkstatt:
Kostenfreier Lastenradverleih für den Klimaschutz
In Spandau kann ab September 2018 an 10 Stationen je ein Lastenfahrrad kostenfrei ausgeliehen werden. Pro Lastenrad können jedes Jahr 0,1 Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden. Daher kann in Spandau mit 10 Lastenrädern ca. 1 Tonne an CO2-Emissionen pro Jahr eingespart werden. Damit leistet der Bezirk einen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Mobilität.
weiterführender Link:
https://www.klimawerkstatt-spandau.de/
Cargo Bike Festival 2018 in Berlin
Das Berliner Lastenrad-Netzwerk nimmt am Internationalen Cargobike Festival 2018 teil, welches dieses Jahr gemeinsam mit der Fahrradmesse Velo vom 14.-15. April in den Hangars 5 und 6 des ehemaligen Flughafens Tempelhof in Berlin stattfinden wird.
Als offene Werkstatt mit dem Schwerpunkt des Lastenrad-Eigenbaus, nach dem Motto „postfossile Mobilität zum Selbermachen“, stellen wir eine neue Musterkiste unserer haptischen Bibliothek mit einem überarbeitetem Lastenrad-Rahmensatz vor. Was bedeutet haptische Bibliothek?
Als versendbare Ergänzung der open-source Bauanleitungen der Wikiplattform „werkstatt-lastenrad.de“ dienen die Muster als haptische Vorlage zum Nachbau für Berufsschulen, Werkstattinitiativen oder private Interessenten, wie Bücher oder Wikis zum nachschlagen. Wir freuen uns auf Euren Besuch!
Ihr findet uns auf dem Gemeinschaftsstand der Lastenrad Initiativen in Hangar 5 Stand 5.2
http://www.cargobikefestival.com/
http://www.cargobikefestival.com/news/call-for-applications-non-profit-cargo-bike-initiatives/
Dreirad-Vorderlader Bau des BiTZ
Hier die Ergebnisse des BiTZ in Wiesbaden (Berufliches Integrations- und Trainingszentrum) in Kooperation mit dem VCD (Verkehrsclub Deutschland) im Dezember 2016. Die Räder sind mit Hilfe der haptischen Bibliothek entstanden.
Ausstellung der haptischen Bibliohtek während des Chaos Computer Congress in Hamburg im Dezember 2016
Ausstellung der haptischen Bibliothek während der Fachtagung 24-25.11.2016 im InnoZ Berlin
https://bildungsservice.vcd.org/fachtagung2016.html
https://www.kunst-stoffe-berlin.de/wir
Musterkiste Long André in Ulm, September 2016
Für ein Projekt kam unsere haptische Bibliothek in Ulm zum Einsatz. Es wurde ein Lastenrad vom Typ Long-André gestartet. Weitere Infos folgen...
Veranstaltungsort:
Projekte, Seminare und Technologietransfer WBZU Weiterbildungszentrum für Innovative Energietechnologien Ulm Der Handwerkskammer Ulm
mehr Infos:
http://www.wbzu.de/projekte/workshop-lastenfahrraeder
Haptische Bibliothek auf Maker Faire Berlin im Oktober 2016
Berliner_Lastenrad-Netzwerk#Maker_Faire_Berlin:_30._September_.E2.80.93_2._Oktober_2016
die Haptische Bibliothek wurde präsentiert, auf der Maker Faire Berlin, auf Stand 39.
haptische Bibliothek für den Long-André auf Didacta in Köln vom 15.2.-20.2.2016
Ausstellung unserer Musterteile der haptischen Bibliohtek auf dem Stand des Verkehrsclub Deutschland (vcd) auf der Didacta in Köln.
die Musterkiste
Long-André Musterkiste als Vorlage.
Alle Teile zum Bau des Long Andrés in einer Kiste, zum Versenden und Mieten. Interesse?
werkstatt-taugliche eingeschweißte Kärtchen, Teil des Pakets.
PDF Download Kärtchen Bauanleitung Long André
File:DIN A6 Bauanleitung Long Andre.pdf
Vorsicht: alter Version mit einigen Fehlern.
Diese Seite wurde aktualisiert:
http://werkstatt-lastenrad.de/index.php?title=Long-Andr%C3%A9:_ausf%C3%BChrliche_Bauanleitung
Vorlage, Muster, Schablone, erste Anfänge im Sommer 2014
Vorlage, versendbar als Paket, nicht als Bausatz sondern zum Nachbauen, wird am nach Einsatz wieder zurück gesendet.
Doku:Workshop in Tübingen im November 2014
Vorbereitung der Teile:
Testlauf für Wanderschablone für den Bau eines Long-Andrés in Tübingen
haptische Bibliothek: Wanderschablone zum Bau eines Long-Andrés
Musterkiste/haptische Bibliothek mieten: Kosten
Versandkosten
DHL Versandangebot für Pakete unter 31,5kg Maß 120 x 60 x 60cm 16,50€
Kaution
müssen wir noch überlegen
Leihgebühr
Preis auf Anfrage
Beratung
Kosten nach Absprache