Flo´s long low-bike: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ 200px“) |
Flo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hallöle | |||
[[File:20180325_Lastenrad Flo.jpg| | Erstmal vielen Dank für diese Seiten. Sie sind sehr inspirierend. Speziell The Sub aka Fahrao hat mich inspiriert. | ||
Zu meiner Geschichte: Ich fahre sehr gerne bei der Critical mass mit und Beschalle gerne. | |||
Da ich aber seit 2 Jahren mit einem Bollerwagen hinter meinem Rad mit fahre und das Geschoss einfach zu schwer zu fahren ist musste ein Lastenrad her. | |||
Problem an der Sache: Ich habe etliche Lautsprecher und wollte mir nicht noch einen zusätzlichen Bass fürs Fahrrad bauen. Daher musste das Rad zu meinen Subwoofern passen. | |||
Ladefläche min. 100cm damit Subwoofer (MBH118) Batterien und Endstufe 1kw @ 4 Ohm darauf platz haben. Gewicht ca. 120Kg... | |||
Ladefläche hat jetzt die Maße: 100cm x 45cm | |||
Was mir am Sub von Fahrao so gut gefallen hat ist die Seitenlenkung und damit der möglichst tiefe Schwerpunkt der Ladefläche. | |||
Das habe ich aber für mich anders gelöst mit nur ca.20cm höhe der Ladefläche über dem Boden. Da muss man mit der Lenkstange viel rum probieren bis es passt. | |||
Im Prinzip ist das eine Mischung aus the Sub und long Andre. | |||
Speziell ist auch die Bremse vorne. ich gehe ab einem Punkt unter der Ladefläche auf das Drahtseil der normalen Fahrradbremse. | |||
Das hat den Vorteil das man bei den integrierten Schalthebeln nicht rum basteln muss. | |||
Ich selbst fahre das Vorderrad mit 4,5 Bar. Das ist mehr als der Hersteller an gibt, aber das Rad ist bis 120kmh und 215kg zugelassen. diese Kombi erreiche ich nie, daher wird der höhere Druck i.O. sein und hat den Vorteil dass das rad leichter Läuft. | |||
Jetzt mit BionX Antrieb. Läuft wie SAU!!! | |||
Aber seht selbst :-) | |||
[[File:20180325_Lastenrad Flo.jpg|400px]] | |||
[[File:20180324_123859.jpg]] | |||
[[File:20180427_203416.jpg|400px]] | |||
[[File:20180428_181403.jpg]] | |||
[[File:20180428_181427.jpg]] | |||
[[File:20180419_184636.jpg]] | |||
[[File:20180419_184655.jpg]] | |||
[[File:20180419_184708.jpg]] | |||
[[File:20180512_213328.jpg|400px]] | |||
[[File:20180514_163711.jpg|400px]] | |||
[[File:20180514_163742.jpg|400px]] | |||
[[File:20180525_210347.jpg|400px]] | |||
[[File:20180306_164247.jpg]] | |||
[[File:20180306_164256.jpg]] | |||
[[File:20180306_170313.jpg]] | |||
[[File:20180306_232909.jpg]] | |||
[[File:20180323_205403.jpg]] | |||
[[File:20180323_205409.jpg]] | |||
Zuschnittplan: | |||
Stück; Maße; Länge; grad; grad | |||
Rechteckrohr | |||
1; 60x40 x2; 107; 90; 90 | |||
1; 60x40 x2; 43; 90; 90 | |||
1; 40x20 x2; 105; 45; 45 | |||
1; 40x20 x2; 112; 90; 45 | |||
3; 40x20 x2; 18; 90; 45 | |||
2; 20x20 x2; 30; 90; 22,5 | |||
2; 20x20 x2; 28; 90; 22,5 | |||
4; 20x20 x2; 20; 90; 90 | |||
2; 20x20 x2; 16; 90; 90 | |||
Rundrohr | |||
1; 33,7x2 75; 90; 90 | |||
1; 21,3x1,75; 75; 90; 90 | |||
1; 3/8“; 150; 90; 90 | |||
Einige zusätzliche Schnipsel sind aus dem Schrottconteiner dazu gekommen. z.B. die Halterung des Spritzschutzes vorne. | |||
Flo |
Aktuelle Version vom 10. Juni 2018, 12:39 Uhr
Hallöle
Erstmal vielen Dank für diese Seiten. Sie sind sehr inspirierend. Speziell The Sub aka Fahrao hat mich inspiriert.
Zu meiner Geschichte: Ich fahre sehr gerne bei der Critical mass mit und Beschalle gerne.
Da ich aber seit 2 Jahren mit einem Bollerwagen hinter meinem Rad mit fahre und das Geschoss einfach zu schwer zu fahren ist musste ein Lastenrad her.
Problem an der Sache: Ich habe etliche Lautsprecher und wollte mir nicht noch einen zusätzlichen Bass fürs Fahrrad bauen. Daher musste das Rad zu meinen Subwoofern passen.
Ladefläche min. 100cm damit Subwoofer (MBH118) Batterien und Endstufe 1kw @ 4 Ohm darauf platz haben. Gewicht ca. 120Kg... Ladefläche hat jetzt die Maße: 100cm x 45cm
Was mir am Sub von Fahrao so gut gefallen hat ist die Seitenlenkung und damit der möglichst tiefe Schwerpunkt der Ladefläche. Das habe ich aber für mich anders gelöst mit nur ca.20cm höhe der Ladefläche über dem Boden. Da muss man mit der Lenkstange viel rum probieren bis es passt.
Im Prinzip ist das eine Mischung aus the Sub und long Andre.
Speziell ist auch die Bremse vorne. ich gehe ab einem Punkt unter der Ladefläche auf das Drahtseil der normalen Fahrradbremse. Das hat den Vorteil das man bei den integrierten Schalthebeln nicht rum basteln muss.
Ich selbst fahre das Vorderrad mit 4,5 Bar. Das ist mehr als der Hersteller an gibt, aber das Rad ist bis 120kmh und 215kg zugelassen. diese Kombi erreiche ich nie, daher wird der höhere Druck i.O. sein und hat den Vorteil dass das rad leichter Läuft.
Jetzt mit BionX Antrieb. Läuft wie SAU!!!
Aber seht selbst :-)
Zuschnittplan:
Stück; Maße; Länge; grad; grad
Rechteckrohr
1; 60x40 x2; 107; 90; 90
1; 60x40 x2; 43; 90; 90
1; 40x20 x2; 105; 45; 45
1; 40x20 x2; 112; 90; 45
3; 40x20 x2; 18; 90; 45
2; 20x20 x2; 30; 90; 22,5
2; 20x20 x2; 28; 90; 22,5
4; 20x20 x2; 20; 90; 90
2; 20x20 x2; 16; 90; 90
Rundrohr
1; 33,7x2 75; 90; 90
1; 21,3x1,75; 75; 90; 90
1; 3/8“; 150; 90; 90
Einige zusätzliche Schnipsel sind aus dem Schrottconteiner dazu gekommen. z.B. die Halterung des Spritzschutzes vorne.
Flo