Layout tests: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
|- | |- | ||
| [[File:003 explo Long Andre.svg| 300px]] | | [[File:003 explo Long Andre.svg| 300px]] | ||
|} | |||
== Ebene-2-Überschrift == | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| Querschnitt | |||
| €/m inkl MwSt | |||
| Länge | |||
| €/Stück | |||
| Menge 12 2012 | |||
| Verbrauch Long André? | |||
| Menge 02 2013 Hans | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Quadratrohr | |||
| 45x45x2mm | |||
| 4,20 € | |||
| 3m | |||
| 12,60 € | |||
| 6x | |||
| | |||
| 5x | |||
|- | |||
| Quadratrohr | |||
| 40x40x3mm | |||
| 4,75 € | |||
| 3m | |||
| 14,25 € | |||
| 6x | |||
| | |||
| 4x | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Quadratrohr | |||
| 40x40x1,5mm | |||
| 2,90 € | |||
| 3m | |||
| 8,70 € | |||
| 2x | |||
| | |||
| 2x | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Quadratrohr | |||
| 25x25x2mm | |||
| 2,20 € | |||
| 3m | |||
| 6,60 € | |||
| 2x | |||
| | |||
| 2x | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Quadratrohr | |||
| 20x20x2mm | |||
| 1,80 € | |||
| 3m | |||
| 5,40 € | |||
| 2x | |||
| | |||
| 0x | |||
|- | |||
| Quadratrohr | |||
| 20x20x1,5mm | |||
| 1,45 € | |||
| 3m | |||
| 4,35 € | |||
| 4x | |||
| | |||
| 4x | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Quadratrohr | |||
| 15x15x1,5 | |||
| 1,10 € | |||
| 3m | |||
| 3,30 € | |||
| 2x | |||
| | |||
| 2x | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Winkel Stabstahl | |||
| 25x25x3mm | |||
| 1,40 € | |||
| 3m | |||
| 4,20 € | |||
| 2x | |||
| | |||
| 0x | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Bandstahl | |||
| 30x4mm | |||
| 1,10 € | |||
| 3m | |||
| 3,30 € | |||
| 2x | |||
| | |||
| 2x | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Rohr | |||
| 3/8“(17,2mm) | |||
| 1,60 € | |||
| 3m | |||
| 4,80 € | |||
| 2x | |||
| | |||
| 2x | |||
|- | |||
| Rohr Geländerrohr | |||
| 1/2“(21,3x2mm) | |||
| 1,60 € | |||
| 3m | |||
| 4,80 € | |||
| 2x | |||
| | |||
| 2x | |||
|- | |||
| Rohr Gewinderohr | |||
| 1/2“(???mm) | |||
| 2,00 € | |||
| 3m | |||
| 6,00 € | |||
| 2x | |||
| | |||
| 2x | |||
|- | |||
| Rohr | |||
| 1“ (33,7x2mm) | |||
| 2,60 € | |||
| 3m | |||
| 7,80 € | |||
| 2x | |||
| | |||
| 2x | |||
|- | |||
| Rohr | |||
| √∏38x2,6mm | |||
| 7,40 € | |||
| 3m | |||
| 22,20 € | |||
| 2x | |||
| | |||
| 2x | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Rund Stabstahl | |||
| √∏6mm | |||
| 0,40 € | |||
| 3m | |||
| 1,20 € | |||
| 2x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 109,50 € | |||
| 335,10 € | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Lieferkosten 45€ + 19%MwSt | |||
| | |||
| 55€ Transport | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| 0,15€/ 1€ Stahl | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| http://www.klatt-metallbau.de/html/rechner.html | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
Version vom 22. Oktober 2015, 20:17 Uhr
Text formatting markup
Description |
You type |
You get | |
---|---|---|---|
Character (inline) formatting – applies anywhere | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
Bold text |
''' bold ''' |
bold | |
Bold and italic |
'''bold & italic''' |
bold & italic | |
Strike text |
<strike> <!--T:17--> strike text </strike> |
|
aaa
A1 | A2 | A3 |
B1 | B2 | B3 |
Butter | Ice cream | c |
aaa
A1 | A2 | A3 |
B1 | B2 | B3 |
Butter | Ice cream | c |
Ebene-2-Überschrift
Item | Quantity | Price |
---|---|---|
Bread | 0.3 kg | $0.65 |
Butter | ||
$1.90 |
Ebene-2-Überschrift
rowspan colspan
rowspan colspan no border
Ebene-2-Überschrift
Querschnitt | €/m inkl MwSt | Länge | €/Stück | Menge 12 2012 | Verbrauch Long André? | Menge 02 2013 Hans | |
Quadratrohr | 45x45x2mm | 4,20 € | 3m | 12,60 € | 6x | 5x | |
Quadratrohr | 40x40x3mm | 4,75 € | 3m | 14,25 € | 6x | 4x | |
Quadratrohr | 40x40x1,5mm | 2,90 € | 3m | 8,70 € | 2x | 2x | |
Quadratrohr | 25x25x2mm | 2,20 € | 3m | 6,60 € | 2x | 2x | |
Quadratrohr | 20x20x2mm | 1,80 € | 3m | 5,40 € | 2x | 0x | |
Quadratrohr | 20x20x1,5mm | 1,45 € | 3m | 4,35 € | 4x | 4x | |
Quadratrohr | 15x15x1,5 | 1,10 € | 3m | 3,30 € | 2x | 2x | |
Winkel Stabstahl | 25x25x3mm | 1,40 € | 3m | 4,20 € | 2x | 0x | |
Bandstahl | 30x4mm | 1,10 € | 3m | 3,30 € | 2x | 2x | |
Rohr | 3/8“(17,2mm) | 1,60 € | 3m | 4,80 € | 2x | 2x | |
Rohr Geländerrohr | 1/2“(21,3x2mm) | 1,60 € | 3m | 4,80 € | 2x | 2x | |
Rohr Gewinderohr | 1/2“(???mm) | 2,00 € | 3m | 6,00 € | 2x | 2x | |
Rohr | 1“ (33,7x2mm) | 2,60 € | 3m | 7,80 € | 2x | 2x | |
Rohr | ø38x2,6mm | 7,40 € | 3m | 22,20 € | 2x | 2x | |
Rund Stabstahl | ø6mm | 0,40 € | 3m | 1,20 € | 2x | ||
109,50 € | 335,10 € | ||||||
Lieferkosten 45€ + 19%MwSt | 55€ Transport | ||||||
0,15€/ 1€ Stahl | |||||||
http://www.klatt-metallbau.de/html/rechner.html |