Beanspruchungen, Dimensionierung und Prüfung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* EN 14764 City- und Trekking-Fahrräder - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren. | * EN 14764 City- und Trekking-Fahrräder - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren. | ||
Die scheinen, sehr ähnlich einander zu sein. Meine EN 14764 Version ist von 2006 und die ISO 4210 von 2014, ich bin sicher, dass die ISO fast 100% auf die EN basiert ist(*). Also schauen wir zuerst nur ISO 4210. Ich interessiere mich vor allem für | Die scheinen, sehr ähnlich einander zu sein. Meine EN 14764 Version ist von 2006 und die ISO 4210 von 2014, ich bin sicher, dass die ISO fast 100% auf die EN basiert ist(*). Also schauen wir zuerst nur ISO 4210. Ich interessiere mich vor allem für Teile 2, 3, 4 und 6. | ||
(*): eigentlich gibt es auch EN 14765, 14766 und 14781 für andere Fahrradtypen und EN 14782 für Gepäckträger und EN 15194 für E-bikes, ISO 4210 ist wahrscheinlich auf EN 14764 , 14765, 14766 und 14781 basiert | |||
= ISO 4210-2 Requirements for city and trekking, young adult, mountain and racing bicycles = | |||
== §4 Requirements == | |||
=== §4.4 Crack detection methods === | |||
dye-penetrant methods, see ISO 3452‑1 to -4 (sollte ich auch haben) | |||
=== §4.6 Brakes === | |||
=== §4.8 Frames === | |||
== §5 Manufacturer’s instructions == | |||
== §6 Marking == | |||
ISO 4210- | = ISO 4210-3 Common test methods = | ||
== §4 Test methods == | |||
=== §4.1 Brake tests and strength tests === | |||
=== §4.3 Road test on a fully assembled bicycle test methods === | |||
=== §4.5 Fatigue test === | |||
=== §4.7 Impact test === | |||
== Annex A (informative): Structural integrity of the fully assembled bicycle == | |||
= ISO 4210-4 = | |||
== ... == | |||
= ISO 4210-6 = | |||
== ... == |
Version vom 27. August 2015, 18:31 Uhr
Hallo zusammen,
Ich bereite ein Long Andrés-Selbstbau Workshop vor und ich mache Änderungen zum Design. Da gibt es was man fast Dimensionierung benennen könnte. D.h. man fragt sich auch, was die Beanspruchungen sind, um dimensionieren zu können.
Später, wenn unser Prototyp gebaut ist, wollen wir ihn auch testen/prüfen, damit ein paar Fehler frühstens korrigiert werden. Dafür brauchen wir Testmethoden, auch hier mit den richtigen Beanspruchungen. Solche Testmethoden gibt es aber schon (aber für normale Fahrräder): ich habe die folgende Normen:
- ISO 4210 Fahrräder - Sicherheitstechnische Anforderungen an Fahrräder
- EN 14764 City- und Trekking-Fahrräder - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren.
Die scheinen, sehr ähnlich einander zu sein. Meine EN 14764 Version ist von 2006 und die ISO 4210 von 2014, ich bin sicher, dass die ISO fast 100% auf die EN basiert ist(*). Also schauen wir zuerst nur ISO 4210. Ich interessiere mich vor allem für Teile 2, 3, 4 und 6.
(*): eigentlich gibt es auch EN 14765, 14766 und 14781 für andere Fahrradtypen und EN 14782 für Gepäckträger und EN 15194 für E-bikes, ISO 4210 ist wahrscheinlich auf EN 14764 , 14765, 14766 und 14781 basiert
ISO 4210-2 Requirements for city and trekking, young adult, mountain and racing bicycles
§4 Requirements
§4.4 Crack detection methods
dye-penetrant methods, see ISO 3452‑1 to -4 (sollte ich auch haben)