Layout tests: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
| [[File:003 explo Long Andre.svg| 300px]] | | [[File:003 explo Long Andre.svg| 300px]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 155: | Zeile 156: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Querschnitt | ||
! | ! €/m inkl MwSt | ||
! | ! Länge | ||
! | ! €/Stück | ||
! | ! Menge 12 2012 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 184: | Zeile 172: | ||
| Quadratrohr | | Quadratrohr | ||
| 45x45x2mm | | 45x45x2mm | ||
| 4,20 | | 4,20 € | ||
| 3m | | 3m | ||
| 12,60 | | 12,60 € | ||
| 6x | | 6x | ||
|- | |- | ||
| Quadratrohr | | Quadratrohr | ||
| 40x40x3mm | | 40x40x3mm | ||
| 4,75 | | 4,75 € | ||
| 3m | | 3m | ||
| 14,25 | | 14,25 € | ||
| 6x | | 6x | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 211: | Zeile 193: | ||
| Quadratrohr | | Quadratrohr | ||
| 40x40x1,5mm | | 40x40x1,5mm | ||
| 2,90 | | 2,90 € | ||
| 3m | | 3m | ||
| 8,70 | | 8,70 € | ||
| 2x | | 2x | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 229: | Zeile 207: | ||
| Quadratrohr | | Quadratrohr | ||
| 25x25x2mm | | 25x25x2mm | ||
| 2,20 | | 2,20 € | ||
| 3m | | 3m | ||
| 6,60 | | 6,60 € | ||
| 2x | | 2x | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 247: | Zeile 221: | ||
| Quadratrohr | | Quadratrohr | ||
| 20x20x2mm | | 20x20x2mm | ||
| 1,80 | | 1,80 € | ||
| 3m | | 3m | ||
| 5,40 | | 5,40 € | ||
| 2x | | 2x | ||
|- | |- | ||
| Quadratrohr | | Quadratrohr | ||
| 20x20x1,5mm | | 20x20x1,5mm | ||
| 1,45 | | 1,45 € | ||
| 3m | | 3m | ||
| 4,35 | | 4,35 € | ||
| 4x | | 4x | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 274: | Zeile 242: | ||
| Quadratrohr | | Quadratrohr | ||
| 15x15x1,5 | | 15x15x1,5 | ||
| 1,10 | | 1,10 € | ||
| 3m | | 3m | ||
| 3,30 | | 3,30 € | ||
| 2x | | 2x | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 292: | Zeile 256: | ||
| Winkel Stabstahl | | Winkel Stabstahl | ||
| 25x25x3mm | | 25x25x3mm | ||
| 1,40 | | 1,40 € | ||
| 3m | | 3m | ||
| 4,20 | | 4,20 € | ||
| 2x | | 2x | ||
|} | |} |
Version vom 22. Oktober 2015, 20:22 Uhr
Text formatting markup
Description |
You type |
You get | |
---|---|---|---|
Character (inline) formatting – applies anywhere | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
Bold text |
''' bold ''' |
bold | |
Bold and italic |
'''bold & italic''' |
bold & italic | |
Strike text |
<strike> <!--T:17--> strike text </strike> |
|
aaa
A1 | A2 | A3 |
B1 | B2 | B3 |
Butter | Ice cream | c |
aaa
A1 | A2 | A3 |
B1 | B2 | B3 |
Butter | Ice cream | c |
Ebene-2-Überschrift
Item | Quantity | Price |
---|---|---|
Bread | 0.3 kg | $0.65 |
Butter | ||
$1.90 |
Ebene-2-Überschrift
rowspan colspan
rowspan colspan no border
Ebene-2-Überschrift
Querschnitt | €/m inkl MwSt | Länge | €/Stück | Menge 12 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Quadratrohr | 45x45x2mm | 4,20 € | 3m | 12,60 € | 6x |
Quadratrohr | 40x40x3mm | 4,75 € | 3m | 14,25 € | 6x |
Quadratrohr | 40x40x1,5mm | 2,90 € | 3m | 8,70 € | 2x |
Quadratrohr | 25x25x2mm | 2,20 € | 3m | 6,60 € | 2x |
Quadratrohr | 20x20x2mm | 1,80 € | 3m | 5,40 € | 2x |
Quadratrohr | 20x20x1,5mm | 1,45 € | 3m | 4,35 € | 4x |
Quadratrohr | 15x15x1,5 | 1,10 € | 3m | 3,30 € | 2x |
Winkel Stabstahl | 25x25x3mm | 1,40 € | 3m | 4,20 € | 2x |