Marius Besuch Treptow März 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_11.jpg|''[[text 11 A]]'' (text 11 B) | Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_11.jpg|''[[text 11 A]]'' (text 11 B) | ||
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_17.jpg|''[[text 17 A]]'' (text 17 B) | Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_17.jpg|''[[text 17 A]]'' (text 17 B) | ||
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_14.jpg|''[[Etwas (?) verbindet Lenkstange und Lenkarm am hinteren Steuerrohr]]'' (text 14 B) | |||
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_19.jpg|''[[text 19 A]]'' (text 19 B) | Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_19.jpg|''[[text 19 A]]'' (text 19 B) | ||
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_03.jpg|''[[Kugelgelenk verbindet Lenkstange und Lenkarm am Vordergabel]]'' (Befestigung Kugelgelenk-Lenkstange ist merkwürdig) | Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_03.jpg|''[[Kugelgelenk verbindet Lenkstange und Lenkarm am Vordergabel]]'' (Befestigung Kugelgelenk-Lenkstange ist merkwürdig) | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_05.jpg|''[[Gabelgelenk verbindet Lenkstange und Lenkarm am hinteren Steuerrohr]]'' ("Commercial-Off-The-Shelf", clever) | Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_05.jpg|''[[Gabelgelenk verbindet Lenkstange und Lenkarm am hinteren Steuerrohr]]'' ("Commercial-Off-The-Shelf", clever) | ||
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_13.jpg|''[[Gabelgelenk verbindet Lenkstange und Lenkarm am hinteren Steuerrohr]]'' (text 13) | Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_13.jpg|''[[Gabelgelenk verbindet Lenkstange und Lenkarm am hinteren Steuerrohr]]'' (text 13) | ||
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_18.jpg|''[[text 18 A]]'' (text 18 B) | Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_18.jpg|''[[text 18 A]]'' (text 18 B) | ||
</gallery> | </gallery> |
Version vom 8. März 2017, 20:57 Uhr
Verschiedene
Unterrohr
Aus Vierkantprofil 50 x 50 x 1,5 mm Baustahl.
text 8 A (text 8 B)
Verstärkungswinkel (Verstärkungswinkel ist jetzt unten statt oben)
text 20 A (text 20 B)
Lenkung
- Vorderer Steuersatz: ZS 44/28.6
- Vorderer Steuerrohr: 46 x 1,1 Cr-Mo Rohr (Columbus CYRG18600; 600 mm ursprünglich)
- Hinterer Steuersatz: EC 34/28.6
- Hinterer Steuerrohr: 37 x 1,6 Cr-Mo Rohr (Columbus CR37016; 700 mm)
- Hinterer Lenkschaft: 28,6 x 1,0 Cr-Mo Rohr
text 11 A (text 11 B)
text 17 A (text 17 B)
text 19 A (text 19 B)
Kugelgelenk verbindet Lenkstange und Lenkarm am Vordergabel (Befestigung Kugelgelenk-Lenkstange ist merkwürdig)
Lenkstange (Winkel wurde so gemacht... sieht steif aus)
Gabelgelenk verbindet Lenkstange und Lenkarm am hinteren Steuerrohr ("Commercial-Off-The-Shelf", clever)
text 18 A (text 18 B)
Ständer
Ladefläsche-Rahmen und Ständer (Y-orientiertes Profil ist hier mehr nach hinten als bis 2016.)
Ladefläsche-Rahmen und Ladeflächenständer (Zoom auf Ständer-Gelenkmechanismus)
text 12 A (text 12 B)