Lastenradbau mit CAD und parametrischer Software: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | = Lastenradbau mit Jugendlichen, Studenten und Azubis = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Beuth-Hochschule''' | ||
+ | |||
+ | http://werkstatt-lastenrad.de/index.php?title=Lastenkalle_der_Beuth-Hochschule | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Institut für Architekturbezogene Kunst, TU-Braunschweig''' | ||
+ | |||
+ | http://werkstatt-lastenrad.de/index.php?title=Dokumentation#Lastenrad_Workshop_im_IAK_Braunschweig | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Berufliches Integrations- und Trainingszentrum in Wiesbaden''' | ||
+ | |||
+ | http://werkstatt-lastenrad.de/index.php?title=Haptische_Bibliothek#Dreirad-Vorderlader_Bau_des_BiTZ | ||
+ | |||
+ | '''Weiterbildungszentrum für Innovative Energietechnologien Ulm der Handwerkskammer Ulm''' | ||
+ | |||
+ | http://werkstatt-lastenrad.de/index.php?title=Selbstbau_Long-Andr%C3%A9_in_Ulm/Aufbau | ||
+ | |||
+ | http://werkstatt-lastenrad.de/index.php?title=Selbstbau_Long-Andr%C3%A9_in_Ulm | ||
+ | |||
+ | '''Workshop im Werkstatthaus in Tübingen''' | ||
+ | |||
+ | http://werkstatt-lastenrad.de/index.php?title=Workshop_in_T%C3%BCbingen_im_November_2014 | ||
+ | |||
+ | --> | ||
== Rohrabwicklung mit Rhino Grasshopper == | == Rohrabwicklung mit Rhino Grasshopper == | ||
Zeile 11: | Zeile 43: | ||
{| | {| | ||
|[[File:181129_Def_Verschnitt Rohre.JPG|700px]] | |[[File:181129_Def_Verschnitt Rohre.JPG|700px]] | ||
− | + | Grasshopper Definition | |
|} | |} | ||
{| | {| | ||
|[[File:181129_Def_Verschnitt Rohre_02.JPG|600px]] | |[[File:181129_Def_Verschnitt Rohre_02.JPG|600px]] | ||
− | + | Ergebnis im Rhino Viewport, in 3D | |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |[[File:190306_Univega Generativ.JPG|400px]] | ||
+ | Altrahmen durch Foto und Grasshopper als 3D-Datei mit Schnittschablone "erfaßt" | ||
|} | |} | ||
Zeile 60: | Zeile 97: | ||
− | == Beispiel Lastenradbau und CAD == | + | == Beispiel Lastenradbau und CAD-Abwicklung == |
===Abwicklung mit CAD === | ===Abwicklung mit CAD === | ||
− | |||
[[File:2018 10 BMX_Cargo_Abwicklung_03.JPG|400px]] | [[File:2018 10 BMX_Cargo_Abwicklung_03.JPG|400px]] | ||
Zeile 94: | Zeile 130: | ||
=== Zusammengeheftete Teile === | === Zusammengeheftete Teile === | ||
− | [[File:BMX_Cargo__20181022_202257_Abwicklung.jpg| | + | [[File:BMX_Cargo__20181022_202257_Abwicklung.jpg| 400px ]] |
− | [[File:BMX_Cargo__20181022_204046_Abwicklung.jpg| | + | [[File:2018 10 BMX_Cargo_Abwicklung_02.JPG|500px]] |
+ | |||
+ | [[File:BMX_Cargo__20181022_204046_Abwicklung.jpg| 400px ]] | ||
=== Schweißnähte final === | === Schweißnähte final === |
Aktuelle Version vom 11. März 2019, 14:15 Uhr
Ziel:
Low-Tech Handwerksschritte mit Computer unterstützen.
Rohrabwicklung mit Rhino Grasshopper
Grasshopper Definition |
Ergebnis im Rhino Viewport, in 3D |
Altrahmen durch Foto und Grasshopper als 3D-Datei mit Schnittschablone "erfaßt" |
Vorlage ausdrucken und ausschneiden
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Probe ob die Kontur stimmt
Test ob die Kontur sich ohne Spalt anlegen läßt.
![]() Kontrolle der Kontur, sie paßt |
![]() Vergleich in CAD |
an Rohr anlegen und anzeichnen
![]() angelegte Schablone |
angezeichnete Kontur, mit Reißnadel oder Stift |
Zum ausfeilen sind wir hier nicht gekommen...
Beispiel Lastenradbau und CAD-Abwicklung
Abwicklung mit CAD
Konturabwicklung ausgedruckt auf Papier
Probeaufbau mit Papiermodell
Übertragung der Kontur auf das Rohr
Zusammengeheftete Teile
Schweißnähte final