Marius Besuch Treptow März 2017: Unterschied zwischen den Versionen

Aus postfossil mobil
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
= Verschiedene =
<gallery mode="packed-hover" heights=300px>
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_09.jpg|''[[text 9 A]]'' (text 9 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_15.jpg|''[[text 15 A]]'' (text 15 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_21.jpg|''[[text 21 A]]'' (text 21 B)
</gallery>
= Unterrohr =
= Unterrohr =


Zeile 28: Zeile 20:
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_11.jpg|''[[text 11 A]]'' (text 11 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_11.jpg|''[[text 11 A]]'' (text 11 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_17.jpg|''[[text 17 A]]'' (text 17 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_17.jpg|''[[text 17 A]]'' (text 17 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_14.jpg|''[[Etwas (?) verbindet Lenkstange und Lenkarm am hinteren Steuerrohr]]'' (text 14 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_19.jpg|''[[text 19 A]]'' (text 19 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_19.jpg|''[[text 19 A]]'' (text 19 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_03.jpg|''[[Kugelgelenk verbindet Lenkstange und Lenkarm am Vordergabel]]'' (Befestigung Kugelgelenk-Lenkstange ist merkwürdig)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_03.jpg|''[[Kugelgelenk verbindet Lenkstange und Lenkarm am Vordergabel]]'' (Befestigung Kugelgelenk-Lenkstange ist merkwürdig)
Zeile 33: Zeile 26:
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_05.jpg|''[[Gabelgelenk verbindet Lenkstange und Lenkarm am hinteren Steuerrohr]]'' ("Commercial-Off-The-Shelf", clever)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_05.jpg|''[[Gabelgelenk verbindet Lenkstange und Lenkarm am hinteren Steuerrohr]]'' ("Commercial-Off-The-Shelf", clever)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_13.jpg|''[[Gabelgelenk verbindet Lenkstange und Lenkarm am hinteren Steuerrohr]]'' (text 13)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_13.jpg|''[[Gabelgelenk verbindet Lenkstange und Lenkarm am hinteren Steuerrohr]]'' (text 13)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_14.jpg|''[[Etwas (?) verbindet Lenkstange und Lenkarm am hinteren Steuerrohr]]'' (text 14 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_18.jpg|''[[text 18 A]]'' (text 18 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_18.jpg|''[[text 18 A]]'' (text 18 B)
</gallery>
</gallery>
Zeile 43: Zeile 35:
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_06.jpg|''[[Ladefläsche-Rahmen und Ladeflächenständer]]'' (Zoom auf Ständer-Gelenkmechanismus)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_06.jpg|''[[Ladefläsche-Rahmen und Ladeflächenständer]]'' (Zoom auf Ständer-Gelenkmechanismus)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_12.jpg|''[[text 12 A]]'' (text 12 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_12.jpg|''[[text 12 A]]'' (text 12 B)
</gallery>
= Verschiedene =
<gallery mode="packed-hover" heights=300px>
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_09.jpg|''[[text 9 A]]'' (text 9 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_15.jpg|''[[text 15 A]]'' (text 15 B)
Datei:LA-Berlin_Marius_01-03-2017_21.jpg|''[[text 21 A]]'' (text 21 B)
</gallery>
</gallery>

Aktuelle Version vom 8. März 2017, 20:58 Uhr

Unterrohr

Aus Vierkantprofil 50 x 50 x 1,5 mm Baustahl.

Lenkung

  • Vorderer Steuersatz: ZS 44/28.6
  • Vorderer Steuerrohr: 46 x 1,1 Cr-Mo Rohr (Columbus CYRG18600; 600 mm ursprünglich)
  • Hinterer Steuersatz: EC 34/28.6
  • Hinterer Steuerrohr: 37 x 1,6 Cr-Mo Rohr (Columbus CR37016; 700 mm)
  • Hinterer Lenkschaft: 28,6 x 1,0 Cr-Mo Rohr

Ständer

Verschiedene